| ID | 名称 | 需要实付RMB | 战力(万) | 数量 |
| 45100601 | 破浪龙骸·金 | 5570 | 1394.4 | |
| 45100602 | 破浪龙骸·木 | 5180 | 1294.8 | |
| 45100801 | 紫熠龙骸·金 | 4480 | 1120 | |
| 45100501 | 澜沧龙骸·金 | 4230 | 1058.4 | |
| 45100802 | 紫熠龙骸·木 | 4160 | 1040 | |
| 22001020 | 灵宠·傀儡师 | 4000 | 1000 | |
| 31000013 | 神王神龙碎片 | 4000 | 100 | 10 |
| 31000014 | 道祖神龙碎片 | 4000 | 100 | 10 |
| 31000022 | 圣帝神龙碎片 | 4000 | 100 | 10 |
| 42200001 | 绯红玉龙 | 4000 | 1000 | |
| 45100502 | 澜沧龙骸·木 | 3930 | 982.8 | |
| 45100401 | 太极龙骸·金 | 3780 | 946.4 | |
| 45100603 | 破浪龙骸·水 | 3580 | 896.4 | |
| 44100601 | 八角星芒·乾 | 3560 | 890.4 | |
| 45100402 | 太极龙骸·木 | 3510 | 878.8 | |
| 44100602 | 八角星芒·兑 | 3310 | 826.8 | |
| 18222312 | 海盗传说全套时装 | 3198 | 800 | |
| 18222313 | 喜庆吉祥全套时装 | 3198 | 800 | |
| 18222315 | 降妖除魔全套时装 | 3198 | 800 | |
| 18222316 | 奉旨查案全套时装 | 3198 | 800 | |
| 18222319 | 神之信条全套时装 | 3198 | 800 | |
| 45100604 | 破浪龙骸·火 | 3190 | 796.8 | |
| 44100501 | 烈日焚华·乾 | 2890 | 722.4 | |
| 45100803 | 紫熠龙骸·水 | 2880 | 720 | |
| 45100503 | 澜沧龙骸·水 | 2720 | 680.4 | |
| 44100502 | 烈日焚华·兑 | 2680 | 670.8 | |
| 45100804 | 紫熠龙骸·火 | 2560 | 640 | |
| 45100403 | 太极龙骸·水 | 2430 | 608.4 | |
| 45100504 | 澜沧龙骸·火 | 2420 | 604.8 | |
| 45100605 | 破浪龙骸·土 | 2390 | 597.6 | |
| 44100603 | 八角星芒·离 | 2290 | 572.4 | |
| 44100701 | 涌动星空·乾 | 2240 | 560 | |
| 45100701 | 紫电龙骸·金 | 2240 | 560 | |
| 44100401 | 青木年华·乾 | 2220 | 554.4 | |
| 45100404 | 太极龙骸·火 | 2160 | 540.8 | |
| 44100702 | 涌动星空·兑 | 2080 | 520 | |
| 45100702 | 紫电龙骸·木 | 2080 | 520 | |
| 44100402 | 青木年华·兑 | 2060 | 514.8 | |
| 44100604 | 八角星芒·震 | 2030 | 508.8 | |
| 13000016 | 狂炽辟邪 | 2000 | 500 | |
| 13000069 | 黄金追迹者 | 2000 | 500 | |
| 22001007 | 灵宠·覆海蛟王 | 2000 | 500 | |
| 22001008 | 灵宠·六牙象尊 | 2000 | 500 | |
| 22001002 | 灵宠·鹿力大仙 | 2000 | 500 | |
| 22001013 | 灵宠·孔雀公主 | 2000 | 500 | |
| 22001015 | 灵宠·巴蛇 | 2000 | 500 | |
| 22001017 | 灵宠·女儿国主 | 2000 | 500 | |
| 22001026 | 灵宠·天蓬 | 2000 | 500 | |
| 22001027 | 灵宠·黄金暴君 | 2000 | 500 | |
| 22001028 | 灵宠·金蟾王 | 2000 | 500 | |
| 22001032 | 灵宠·猪金兜 | 2000 | 500 | |
| 43100010 | 焚炎龙王 | 2000 | 500 | |
| 13110019 | 腥红御剑 | 2000 | 500 | |
| 13200008 | 源起科技阵 | 2000 | 500 | |
| 13200011 | 动感乐音阵 | 2000 | 500 | |
| 13200014 | 梦魇之刃阵 | 2000 | 500 | |
| 13200015 | 天干地支阵 | 2000 | 500 | |
| 13200016 | 冰天雪花阵 | 2000 | 500 | |
| 13200017 | 春意盎然阵 | 2000 | 500 | |
| 13200018 | 璀璨星辰阵 | 2000 | 500 | |
| 30000003 | 极冰神龙 | 2000 | 500 | |
| 30000004 | 雷电神龙 | 2000 | 500 | |
| 30000006 | 赤焰凤凰 | 2000 | 500 | |
| 30000007 | 炎阳凤凰 | 2000 | 500 | |
| 18005309 | 春日生花 | 2000 | 500 | |
| 18005310 | 冰天傲雪 | 2000 | 500 | |
| 18005313 | 幻象串流 | 2000 | 500 | |
| 18005314 | 双生锦鲤 | 2000 | 500 | |
| 18005428 | 炼狱沙旋 | 2000 | 500 | |
| 18005430 | 彼岸花开 | 2000 | 500 | |
| 41200002 | 恶魔之翼 | 2000 | 500 | |
| 41200013 | 机甲之翼 | 2000 | 500 | |
| 45100805 | 紫熠龙骸·土 | 1920 | 480 | |
| 44100503 | 烈日焚华·离 | 1860 | 464.4 | |
| 45100505 | 澜沧龙骸·土 | 1810 | 453.6 | |
| 44100504 | 烈日焚华·震 | 1650 | 412.8 | |
| 45100405 | 太极龙骸·土 | 1620 | 405.6 | |
| 22001016 | 灵宠·猫女仆 | 1600 | 400 | |
| 22001029 | 灵宠·金角大王 | 1600 | 400 | |
| 22001030 | 灵宠·银角大王 | 1600 | 400 | |
| 13200025 | 幸运转盘阵 | 1600 | 400 | |
| 18005429 | 沙托曼珠 | 1600 | 400 | |
| 44100605 | 八角星芒·坤 | 1530 | 381.6 | |
| 44100703 | 涌动星空·离 | 1440 | 360 | |
| 45100703 | 紫电龙骸·水 | 1440 | 360 | |
| 44100403 | 青木年华·离 | 1420 | 356.4 | |
| 44100704 | 涌动星空·震 | 1280 | 320 | |
| 45100704 | 紫电龙骸·火 | 1280 | 320 | |
| 44100404 | 青木年华·震 | 1270 | 316.8 | |
| 44100505 | 烈日焚华·坤 | 1240 | 309.6 | |
| 13000021 | 苍穹耀金龙 | 1200 | 300 | |
| 13000054 | 喜鹊飞轿 | 1200 | 300 | |
| 13000067 | 赛博兽 | 1200 | 300 | |
| 13000068 | 黄金炎狼兽 | 1200 | 300 | |
| 22001018 | 灵宠·当康 | 1200 | 300 | |
| 43100008 | 圣光龙王 | 1200 | 300 | |
| 13110017 | 赤波遨游 | 1200 | 300 | |
| 13110020 | 奈落魔鬼鱼 | 1200 | 300 | |
| 30000005 | 暗黑神龙 | 1200 | 300 | |
| 18005307 | 破浪苍龙 | 1200 | 300 | |
| 18005332 | 兔兔这么可爱 | 1200 | 300 | |
| 42200004 | 瞬影·紫 | 1200 | 300 | |
| 41200004 | 绿草之翼 | 1200 | 300 | |
| 44100705 | 涌动星空·坤 | 960 | 240 | |
| 45100705 | 紫电龙骸·土 | 960 | 240 | |
| 44100405 | 青木年华·坤 | 950 | 237.6 | |
| 13000015 | 紫熠辟邪 | 800 | 200 | |
| 13000019 | 避水金睛兽 | 800 | 200 | |
| 13000020 | 墨麒麟 | 800 | 200 | |
| 13000036 | 冰临蒲牢兽 | 800 | 200 | |
| 13000042 | 赛博摩托 | 800 | 200 | |
| 13000043 | 乘黄 | 800 | 200 | |
| 13000044 | 白泽 | 800 | 200 | |
| 13000052 | 独角兽 | 800 | 200 | |
| 13000065 | 粉色兽灵 | 800 | 200 | |
| 22001014 | 灵宠·英招 | 800 | 200 | |
| 22001022 | 灵宠·废土暴君 | 800 | 200 | |
| 22001031 | 灵宠·黄金旱魃 | 800 | 200 | |
| 43100004 | 深渊龙王 | 800 | 200 | |
| 43100006 | 碧海龙王 | 800 | 200 | |
| 43100007 | 炼狱龙王 | 800 | 100 | |
| 13110006 | 苍莹御剑 | 800 | 200 | |
| 13110007 | 翠碧御剑 | 800 | 200 | |
| 13110008 | 黄铜狮刃 | 800 | 200 | |
| 13110013 | 赛博飞行器 | 800 | 200 | |
| 13110016 | 异界穿梭机 | 800 | 200 | |
| 13200019 | 永恒守护阵 | 800 | 200 | |
| 13200023 | 龙啸群山阵 | 800 | 200 | |
| 30000008 | 寒冰凤凰 | 800 | 200 | |
| 30000010 | 奥术凤凰 | 800 | 200 | |
| 18005426 | 余晖彩霞 | 800 | 200 | |
| 18005427 | 森罗万象 | 800 | 200 | |
| 41200007 | 圣火天翼 | 800 | 200 | |
| 41200008 | 梦幻之翼 | 800 | 200 | |
| 41200009 | 钢铁之翼 | 800 | 200 | |
| 18222301 | 敦煌风采全套时装 | 800 | 200 | |
| 18222311 | 童年欢趣全套时装 | 800 | 400 | |
| 13000041 | 节日炮仗 | 600 | 150 | |
| 44100801 | 尘世莲花·乾 | 560 | 140 | |
| 44100802 | 尘世莲花·兑 | 520 | 130 | |
| 45100101 | 烈焰龙骸·金 | 490 | 123.2 | |
| 18222314 | 废土狂飙全套时装 | 480 | 120 | |
| 45100102 | 烈焰龙骸·木 | 460 | 114.4 | |
| 45100201 | 黄雷龙骸·金 | 440 | 109.2 | |
| 45100202 | 黄雷龙骸·木 | 410 | 101.4 | |
| 13000059 | 玉如意 | 400 | 100 | |
| 22001004 | 灵宠·雷震子 | 400 | 100 | |
| 13110009 | 深渊魔鬼鱼 | 400 | 100 | |
| 30000009 | 幽冥凤凰 | 400 | 100 | |
| 18005334 | 恐怖南瓜 | 400 | 100 | |
| 41200011 | 凤凰之翼 | 400 | 100 | |
| 13000050 | 废土机车 | 400 | 100 | |
| 13000055 | 华灯初上 | 400 | 100 | |
| 13000064 | 腥红金睛兽 | 400 | 100 | |
| 13110018 | 红染琵琶 | 400 | 100 | |
| 13200022 | 锦鲤戏莲阵 | 400 | 100 | |
| 18005301 | 烈焰赤龙 | 400 | 100 | |
| 18005333 | 深海水母 | 400 | 100 | |
| 18005424 | 璀璨烟花 | 400 | 100 | |
| 18005425 | 阴阳言灵 | 400 | 100 | |
| 41200012 | 墨紫之翼 | 400 | 100 | |
| 45100301 | 翠绿龙骸·金 | 380 | 95.2 | |
| 44100803 | 尘世莲花·离 | 360 | 90 | |
| 45100302 | 翠绿龙骸·木 | 350 | 88.4 | |
| 44100804 | 尘世莲花·震 | 320 | 80 | |
| 45100103 | 烈焰龙骸·水 | 320 | 79.2 | |
| 18222300 | 赛博朋克全套时装 | 320 | 80 | |
| 18222307 | 武林热血全套时装 | 288 | 72 | |
| 18222308 | 制霸高校全套时装 | 288 | 72 | |
| 45100104 | 烈焰龙骸·火 | 280 | 70.4 | |
| 45100203 | 黄雷龙骸·水 | 280 | 70.2 | |
| 44100301 | 彩蝶青光·乾 | 270 | 67.2 | |
| 44100302 | 彩蝶青光·兑 | 250 | 62.4 | |
| 45100204 | 黄雷龙骸·火 | 250 | 62.4 | |
| 44100805 | 尘世莲花·坤 | 240 | 60 | |
| 45100303 | 翠绿龙骸·水 | 240 | 61.2 | |
| 45100304 | 翠绿龙骸·火 | 220 | 54.4 | |
| 45100105 | 烈焰龙骸·土 | 210 | 52.8 | |
| 13000023 | 狸花猫 | 200 | 50 | |
| 13000024 | 柴犬 | 200 | 50 | |
| 13000032 | 英招兽 | 200 | 50 | |
| 13000033 | 烈焰英招兽 | 200 | 50 | |
| 13000040 | 水上摩托 | 200 | 50 | |
| 13000047 | 透骨银龙驹 | 200 | 50 | |
| 13000048 | 铁甲喷云兽 | 200 | 50 | |
| 13000051 | 机械蝎子 | 200 | 50 | |
| 13000056 | 圣诞驯鹿 | 200 | 50 | |
| 22001021 | 灵宠·天禄兽 | 200 | 50 | |
| 22001023 | 灵宠·火蛟王 | 200 | 50 | |
| 43100009 | 霞光龙王 | 200 | 50 | |
| 31000006 | 雷震子碎片 | 200 | 50 | |
| 31000007 | 杨戬碎片 | 200 | 50 | |
| 31000016 | 铁扇公主碎片 | 200 | 50 | |
| 31000017 | 蛤蟆大王碎片 | 200 | 50 | |
| 31000018 | 九天玄女碎片 | 200 | 50 | |
| 31000023 | 姜子牙碎片 | 200 | 50 | |
| 31000024 | 牛魔王碎片 | 200 | 50 | |
| 13110010 | 玉音琵琶 | 200 | 50 | |
| 13110012 | 江山如画 | 200 | 50 | |
| 13110014 | 电吉他 | 200 | 50 | |
| 13200026 | 漫天星宿阵 | 200 | 50 | |
| 18005319 | 万里川岳 | 200 | 50 | |
| 18005320 | 金蝉法袍 | 200 | 50 | |
| 18005321 | 玉清道书 | 200 | 50 | |
| 18005322 | 诸天星辰 | 200 | 50 | |
| 18005409 | 旋舞枫叶 | 200 | 50 | |
| 18005410 | 草木升华 | 200 | 50 | |
| 18005411 | 炎踏龙迹 | 200 | 50 | |
| 18005412 | 碧蓝闪电 | 200 | 50 | |
| 18005413 | 蝶蜂飞舞 | 200 | 50 | |
| 18005414 | 炽焰犬足 | 200 | 50 | |
| 18005415 | 冰寒雪痕 | 200 | 50 | |
| 18005416 | 幽影蝠翼 | 200 | 50 | |
| 18005423 | 矩阵传送 | 200 | 50 | |
| 42200002 | 碧绿·翠 | 200 | 50 | |
| 41200001 | 天使之翼 | 200 | 50 | |
| 44100201 | 音符涌动·乾 | 190 | 47.6 | |
| 45100205 | 黄雷龙骸·土 | 190 | 46.8 | |
| 44100202 | 音符涌动·兑 | 180 | 44.2 | |
| 44100303 | 彩蝶青光·离 | 170 | 43.2 | |
| 13000035 | 赛博恐龙 | 160 | 40 | |
| 13200009 | 赛博朋克阵 | 160 | 40 | |
| 13200024 | 末日降临阵 | 160 | 40 | |
| 45100305 | 翠绿龙骸·土 | 160 | 40.8 | |
| 44100101 | 紫韵华光·乾 | 150 | 36.4 | |
| 44100304 | 彩蝶青光·震 | 150 | 38.4 | |
| 44100102 | 紫韵华光·兑 | 140 | 33.8 | |
| 18222200 | 犁园世家全套时装 | 128 | 32 | |
| 13000039 | 玉兔 | 120 | 30 | |
| 13000053 | 蠃鱼 | 120 | 30 | |
| 13000057 | 吼虎 | 120 | 30 | |
| 22001001 | 灵宠·赤面年兽 | 120 | 30 | |
| 22001019 | 灵宠·蛟后 | 120 | 30 | |
| 31000005 | 嫦娥碎片 | 120 | 30 | |
| 31000025 | 幻神机甲碎片 | 120 | 30 | |
| 13110003 | 冲浪板 | 120 | 30 | |
| 13110011 | 春晓新燕 | 120 | 30 | |
| 18005306 | 怒涛龙皇 | 120 | 30 | |
| 18005401 | 浪花涟漪 | 120 | 30 | |
| 18005402 | 烈焰爆炎 | 120 | 30 | |
| 18005403 | 落花飞舞 | 120 | 30 | |
| 18005404 | 黄沙风旋 | 120 | 30 | |
| 18005405 | 星光束痕 | 120 | 30 | |
| 18005406 | 彩绽花印 | 120 | 30 | |
| 18005407 | 音乐炫痕 | 120 | 30 | |
| 18005408 | 凌波微步 | 120 | 30 | |
| 18005422 | 冰封时代 | 120 | 30 | |
| 44100203 | 音符涌动·离 | 120 | 30.6 | |
| 44100305 | 彩蝶青光·坤 | 120 | 28.8 | |
| 18005305 | 永恒龙君 | 110 | 27 | |
| 44100204 | 音符涌动·震 | 110 | 27.2 | |
| 18005304 | 洪荒龙帝 | 100 | 24 | |
| 18005323 | 鬼门关 | 100 | 25 | |
| 18005324 | 克总发糖 | 100 | 25 | |
| 18005325 | 南天门 | 100 | 25 | |
| 18005326 | 童年纸船 | 100 | 25 | |
| 18005327 | 澜沧龙王 | 100 | 25 | |
| 18005328 | 经典龙尊 | 100 | 25 | |
| 18005330 | 旋转木马 | 100 | 25 | |
| 18005331 | 鸡你太美 | 100 | 25 | |
| 18005335 | 漫天星宿 | 100 | 25 | |
| 18005303 | 太极真龙 | 90 | 22.5 | |
| 44100103 | 紫韵华光·离 | 90 | 23.4 | |
| 13000022 | 清影仙鹤 | 80 | 20 | |
| 13000045 | 玄武 | 80 | 20 | |
| 13000046 | 铁浮屠 | 80 | 20 | |
| 13000049 | 闪电梅花 | 80 | 20 | |
| 13000058 | 童年木马 | 80 | 20 | |
| 13000060 | 白虎 | 80 | 20 | |
| 13000061 | 魔法扫把 | 80 | 20 | |
| 22001009 | 灵宠·九灵元圣 | 80 | 20 | |
| 22001006 | 灵宠·猪九戒 | 80 | 20 | |
| 22001011 | 灵宠·旱魃 | 80 | 20 | |
| 22001024 | 灵宠·司命星君 | 80 | 20 | |
| 22001025 | 灵宠·圣诞小鹿 | 80 | 20 | |
| 13110015 | 摇滚传奇 | 80 | 20 | |
| 13200001 | 水泽轮回阵 | 80 | 20 | |
| 13200002 | 明王寂灭阵 | 80 | 20 | |
| 13200003 | 万法金芒阵 | 80 | 20 | |
| 13200004 | 九阳焚天阵 | 80 | 20 | |
| 13200005 | 极道往生阵 | 80 | 20 | |
| 13200010 | 混沌灭魔阵 | 80 | 20 | |
| 13200012 | 月宫霜寒阵 | 80 | 20 | |
| 13200013 | 佛光普照阵 | 80 | 20 | |
| 13200020 | 不灭圣火阵 | 80 | 20 | |
| 13200021 | 敦煌飞天阵 | 80 | 20 | |
| 18005417 | 青蓝八卦 | 80 | 20 | |
| 18005418 | 木叶气旋 | 80 | 20 | |
| 18005419 | 赛博朋克 | 80 | 20 | |
| 18005420 | 刀光剑舞 | 80 | 20 | |
| 44100104 | 紫韵华光·震 | 80 | 20.8 | |
| 44100205 | 音符涌动·坤 | 80 | 20.4 | |
| 18005308 | 覆海游波 | 70 | 18 | |
| 18222306 | 比翼双飞全套时装 | 64 | 16 | |
| 13000008 | 焕天炎犣 | 60 | 15 | |
| 13000012 | 青华灵狐 | 60 | 15 | |
| 13000017 | 力奎神牛 | 60 | 15 | |
| 13000029 | 朱雀 | 60 | 15 | |
| 22000005 | 灵宠·熊猫战将 | 60 | 15 | |
| 22001012 | 灵宠·玉兔精 | 60 | 15 | |
| 30000002 | 激流神龙 | 60 | 15 | |
| 18005421 | 星光四射 | 60 | 15 | |
| 44100105 | 紫韵华光·坤 | 60 | 15.6 | |
| 22001005 | 灵宠·夔牛行者 | 50 | 12 | |
| 13110002 | 碧波遨游 | 50 | 12 | |
| 13000005 | 烈锦虎 | 40 | 10 | |
| 13000010 | 凝霜神鹿 | 40 | 10 | |
| 13000025 | 北黑玄驱 | 40 | 10 | |
| 13000030 | 鱼鹫 | 40 | 10 | |
| 13000034 | 狂飙摩托 | 40 | 10 | |
| 22001010 | 灵宠·獬豸 | 40 | 10 | |
| 13110001 | 幻蓝御剑 | 40 | 10 | |
| 30000001 | 烈焰神龙 | 40 | 10 | |
| 18005315 | 海洋精灵 | 40 | 10 | |
| 18005329 | 马戏团 | 40 | 10 | |
| 42200003 | 蔚蓝·冰 | 40 | 10 | |
| 41200003 | 精灵之翼 | 40 | 10 | |
| 18005302 | Nice | 30 | 6.8 | |
| 13000006 | 碎霜白虎 | 20 | 6 | |
| 13000026 | 橘虎 | 20 | 4 | |
| 13000031 | 预留坑 | 20 | 5 | |
| 13000038 | 夏日缤纷 | 20 | 6 | |
| 22000003 | 灵宠·白泽 | 20 | 4 | |
| 22000004 | 灵宠·奎木狼 | 20 | 6 | |
| 22000006 | 灵宠·花妖 | 20 | 5 | |
| 22001003 | 灵宠·虎力大仙 | 20 | 6 | |
| 13200101 | 天枢八卦阵 | 20 | 6 | |
| 18005311 | 花飞蝶舞 | 20 | 4.8 | |
| 18005312 | 烈火真金 | 20 | 4.8 | |
| 18005243 | 至尊玩家 | 20 | 5 | |
| 18222302 | 大唐风华全套时装 | 16 | 4 | |
| 18222303 | 夏日炎炎全套时装 | 13 | 3.2 | |
| 18005208 | 勇于挑战 | 12 | 3 | |
| 13000004 | 辟尘灵犀 | 10 | 3 | |
| 13000009 | 赤原灵鹿 | 10 | 3 | |
| 13000011 | 九尾妖狐 | 10 | 3 | |
| 13000028 | 骆驼 | 10 | 2 | |
| 13000027 | 羊驼小憨 | 10 | 3 | |
| 22000002 | 灵宠·小酒仙 | 10 | 2 | |
| 22000007 | 灵宠·蛤蟆精 | 10 | 2 | |
| 31000001 | 虎力大仙碎片 | 10 | 1.5 | |
| 31000002 | 灵感大王碎片 | 10 | 1.8 | |
| 31000003 | 天蓬元帅碎片 | 10 | 2 | |
| 31000004 | 金角大王碎片 | 10 | 2.4 | |
| 31000015 | 浴火凤凰碎片 | 10 | 2.8 | |
| 31000019 | 镇左使碎片 | 10 | 3 | |
| 31000020 | 地涌夫人碎片 | 10 | 3.2 | |
| 31000021 | 泾河龙王碎片 | 10 | 3.5 | |
| 31000008 | 蜘蛛精碎片 | 10 | 1.5 | |
| 13200100 | 太虚涅世阵 | 10 | 2 | |
| 18005218 | 翠堤春晓 | 10 | 2.5 | |
| 18005219 | 凤凰浴火 | 10 | 2.5 | |
| 18005220 | 清幽月影 | 10 | 2.5 | |
| 18005221 | 猫猫绒绒 | 10 | 2.5 | |
| 18005222 | 冰火对决 | 10 | 2.5 | |
| 18005223 | 粉墨莲花 | 10 | 2.5 | |
| 18005224 | 鲤跃龙门 | 10 | 2.5 | |
| 18005225 | 旗开得胜 | 10 | 2.5 | |
| 18005226 | 十里桃花 | 10 | 2.5 | |
| 18005227 | 四叶草 | 10 | 2.5 | |
| 18005228 | 蔚蓝白浪 | 10 | 2.5 | |
| 18005229 | 仙鹤碧影 | 10 | 2.5 | |
| 18005230 | 修真之路 | 10 | 2.5 | |
| 18005108 | 勇于挑战 | 8 | 2 | |
| 18005117 | 开服狂欢 | 8 | 2 | |
| 18005133 | 如沐春风 | 8 | 2 | |
| 18005217 | 开服狂欢 | 8 | 2 | |
| 18005233 | 如沐春风 | 8 | 2 | |
| 18005109 | 子鼠 | 5 | 1.2 | |
| 18005110 | 小酒仙 | 5 | 1.2 | |
| 18005111 | 白泽 | 5 | 1.2 | |
| 18005112 | 奎木狼 | 5 | 1.2 | |
| 18005113 | 小黄鸭 | 5 | 1.2 | |
| 18005118 | 翠堤春晓 | 5 | 1.2 | |
| 18005119 | 凤凰浴火 | 5 | 1.2 | |
| 18005120 | 清幽月影 | 5 | 1.2 | |
| 18005121 | 猫猫绒绒 | 5 | 1.2 | |
| 18005122 | 冰火对决 | 5 | 1.2 | |
| 18005123 | 粉墨莲花 | 5 | 1.2 | |
| 18005124 | 鲤跃龙门 | 5 | 1.2 | |
| 18005125 | 旗开得胜 | 5 | 1.2 | |
| 18005126 | 十里桃花 | 5 | 1.2 | |
| 18005127 | 四叶草 | 5 | 1.2 | |
| 18005128 | 蔚蓝白浪 | 5 | 1.2 | |
| 18005129 | 仙鹤碧影 | 5 | 1.2 | |
| 18005130 | 修真之路 | 5 | 1.2 | |
| 18005131 | 诸神盛宴 | 5 | 1.2 | |
| 18005132 | 胜友如云 | 5 | 1.2 | |
| 18005204 | 黄金大师 | 5 | 1.2 | |
| 18005205 | 水墨国风 | 5 | 1.2 | |
| 18005206 | 仙梦奢华 | 5 | 1.2 | |
| 18005207 | 蔚蓝回忆 | 5 | 1.2 | |
| 18005209 | 子鼠 | 5 | 1.2 | |
| 18005210 | 小酒仙 | 5 | 1.2 | |
| 18005211 | 白泽 | 5 | 1.2 | |
| 18005212 | 奎木狼 | 5 | 1.2 | |
| 18005213 | 小黄鸭 | 5 | 1.2 | |
| 18005214 | 饮茶先啦 | 5 | 1.2 | |
| 18005215 | 吉祥如意 | 5 | 1.2 | |
| 18005216 | 克总发糖 | 5 | 1.2 | |
| 18005114 | 饮茶先啦 | 2 | 0.6 | |
| 18005115 | 吉祥如意 | 2 | 0.6 | |
| 18005116 | 克总发糖 | 2 | 0.6 | |
| 18224301 | 敦煌风采时装箱 | 200 | 50 | |
| 18224302 | 大唐风华时装箱 | 10 | 1 | |
| 18224303 | 夏日炎炎时装箱 | 10 | 0.8 | |
| 18224304 | 犁园世家时装箱 | 40 | 8 | |
| 18224305 | 赛博朋克时装箱 | 80 | 20 | |
| 18224306 | 比翼双飞时装箱 | 20 | 4 | |
| 18224307 | 武林热血时装箱 | 80 | 18 | |
| 18224308 | 制霸高校时装箱 | 80 | 18 | |
| 18224311 | 童年欢趣时装箱 | 200 | 100 | |
| 18224312 | 海盗传说时装箱 | 800 | 200 | |
| 18224313 | 喜庆吉祥时装箱 | 800 | 200 | |
| 18224314 | 废土狂飙时装箱 | 120 | 30 | |
| 18224315 | 降妖除魔时装箱 | 800 | 200 | |
| 18224316 | 奉旨查案时装箱 | 800 | 200 | |
| 18224319 | 神之信条时装箱 | 800 | 200 | |
| 2 | 元宝*1万 | 60 | ||
| 6 | 声望*1万 | 60 | ||
| 11010000 | 神匠石 | 6 | ||
| 11020000 | 神锻石 | 9 | ||
| 11110000 | 天工补天石 | 9 | ||
| 25000001 | 源圣玄铁 | 3 | ||
| 25000002 | 源圣晶石 | 5 | ||
| 13001001 | R坐骑升星丹 | 0 | ||
| 13001002 | SR坐骑升星丹 | 2 | ||
| 13001003 | SSR坐骑升星丹 | 12 | ||
| 13001004 | SSSR坐骑升星丹 | 24 | ||
| 13201003 | SSR法阵升星石 | 48 | ||
| 13201002 | SR法阵升星石 | 12 | ||
| 13201001 | R法阵升星石 | 5 | ||
| 22500001 | R灵宠升星丹 | 2 | ||
| 22500002 | SR灵宠升星丹 | 8 | ||
| 22500003 | SSR灵宠升星丹 | 13 | ||
| 22500004 | SSSR灵宠升星丹 | 26 |
类型:角色扮演
版本:
《洪荒西行录》是一款以黑神话为背景的3D仙侠MMO手游。游戏中融入了许多暗黑西游的经典元素,并加以创新,提供了多种职业角色供玩家选择。游戏采用了即时战斗玩法,各位道友可自行搭配功法、法宝与灵宠,创造专属战斗流派。百人同屏激战,争夺宗门排行,策略布阵攻城掠地;挑战渡劫期BOSS,掉落绝世神兵,全服播报成就威名。集结道友,缔结情缘,智破九重妖塔,你的修行之路,由你来定义!